Samsung
990 PRO 2 TB
Veloce, affidabile e con 5 anni di garanzia: la scelta sicura per il disco principale del PC o per espandere la PS5.
- Capacità2 TB
- InterfacciaPCIe 4.0 NVMe
- Lettura MB/s7450
- Garanzia5 anni
I modelli che consigliamo per ogni esigenza e, sotto, tutti i dischi in un'unica tabella da ordinare e filtrare per tipo, uso, formato e marca.
Quattro dischi che consigliamo, in base alle caratteristiche dichiarate dai produttori.
Samsung
Veloce, affidabile e con 5 anni di garanzia: la scelta sicura per il disco principale del PC o per espandere la PS5.
Crucial
PCIe 5.0 fino a 14.500 MB/s: per chi vuole il massimo da una scheda madre di ultima generazione.
Samsung
SSD esterno tascabile fino a 2.000 MB/s, per backup rapidi e per lavorare con foto e video fuori casa.
Seagate
Pensato per funzionare giorno e notte nei NAS, con 12 TB di spazio e 5 anni di garanzia.
Clicca sull'intestazione di una colonna per ordinare.
54 prodotti su 54
| Marca | Modello | Tipo | Uso | Formato | Interfaccia | Capacità | Lettura MB/s | Scrittura MB/s | Giri/min | Garanzia | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 990 PRO | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 1 TB | 7450 | 6900 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 990 PRO | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 7450 | 6900 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 990 PRO | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 4 TB | 7450 | 6900 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 990 EVO Plus | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 1 TB | 7150 | 6300 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 990 EVO Plus | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 7250 | 6300 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 990 EVO Plus | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 4 TB | 7250 | 6300 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| WD_BLACK | SN850X | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 1 TB | 7300 | 6300 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| WD_BLACK | SN850X | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 7300 | 6600 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| WD_BLACK | SN850X | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 4 TB | 7300 | 6600 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Blue SN580 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 1 TB | 4150 | 4150 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Blue SN580 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 4150 | 4150 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | P3 Plus | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 1 TB | 5000 | 3600 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | P3 Plus | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 5000 | 4200 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | P3 Plus | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 4 TB | 4800 | 4100 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | T500 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 1 TB | 7300 | 6800 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | T500 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 7400 | 7000 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | T705 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 5.0 NVMe | 2 TB | 14.500 | 12.700 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Kingston | NV3 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 1 TB | 6000 | 4000 | — | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Kingston | NV3 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 6000 | 5000 | — | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Kingston | KC3000 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 7000 | 7000 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Lexar | NM790 | SSD | Interno | M.2 2280 | PCIe 4.0 NVMe | 2 TB | 7400 | 6500 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 870 EVO | SSD | Interno | 2,5" | SATA III | 1 TB | 560 | 530 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 870 EVO | SSD | Interno | 2,5" | SATA III | 2 TB | 560 | 530 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | 870 EVO | SSD | Interno | 2,5" | SATA III | 4 TB | 560 | 530 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | MX500 | SSD | Interno | 2,5" | SATA III | 1 TB | 560 | 510 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | MX500 | SSD | Interno | 2,5" | SATA III | 2 TB | 560 | 510 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | BX500 | SSD | Interno | 2,5" | SATA III | 1 TB | 540 | 500 | — | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Kingston | A400 | SSD | Interno | 2,5" | SATA III | 960 GB | 500 | 450 | — | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | T7 | SSD | Esterno | Portatile | USB 3.2 Gen 2 | 1 TB | 1050 | 1000 | — | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | T7 | SSD | Esterno | Portatile | USB 3.2 Gen 2 | 2 TB | 1050 | 1000 | — | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Samsung | T9 | SSD | Esterno | Portatile | USB 3.2 Gen 2x2 | 2 TB | 2000 | 1950 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | SSD | Esterno | Portatile | USB 3.2 Gen 2 | 1 TB | 1050 | 1000 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| SanDisk | Extreme Portable SSD | SSD | Esterno | Portatile | USB 3.2 Gen 2 | 2 TB | 1050 | 1000 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Crucial | X9 Pro | SSD | Esterno | Portatile | USB 3.2 Gen 2 | 1 TB | 1050 | 1050 | — | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Red Plus | HDD | NAS | 3,5" | SATA III | 4 TB | — | — | 5400 | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Red Plus | HDD | NAS | 3,5" | SATA III | 8 TB | — | — | 5640 | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | IronWolf | HDD | NAS | 3,5" | SATA III | 4 TB | — | — | 5400 | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | IronWolf | HDD | NAS | 3,5" | SATA III | 8 TB | — | — | 7200 | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | IronWolf Pro | HDD | NAS | 3,5" | SATA III | 12 TB | — | — | 7200 | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Toshiba | N300 | HDD | NAS | 3,5" | SATA III | 4 TB | — | — | 7200 | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Toshiba | N300 | HDD | NAS | 3,5" | SATA III | 8 TB | — | — | 7200 | 3 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | Exos X18 | HDD | Interno | 3,5" | SATA III | 16 TB | — | — | 7200 | 5 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | BarraCuda | HDD | Interno | 3,5" | SATA III | 2 TB | — | — | 7200 | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | BarraCuda | HDD | Interno | 3,5" | SATA III | 4 TB | — | — | 5400 | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Blue | HDD | Interno | 3,5" | SATA III | 2 TB | — | — | 7200 | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Blue | HDD | Interno | 3,5" | SATA III | 4 TB | — | — | 5400 | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Elements Portable | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 2 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Elements Portable | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 4 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| WD | Elements Portable | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 5 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | Expansion Portable | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 2 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | Expansion Portable | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 4 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| Seagate | Expansion Portable | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 5 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| Toshiba | Canvio Basics | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 2 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
| Toshiba | Canvio Basics | HDD | Esterno | Portatile | USB 3.0 | 4 TB | — | — | — | 2 anni | Prezzo su Amazon |
Le caratteristiche sono quelle dichiarate dai produttori e possono variare. Prezzo e disponibilità sono quelli mostrati su Amazon al momento dell'acquisto.